
創業から半世紀余。多田電機株式会社の溶接機事業の沿革をご紹介します。

| 1955 | 3相低周波溶接機納入 | 
|---|---|
| 1970 | 鉄鋼プロセスライン用マッシュシーム溶接機納入 | 
| 1971 | 鉄鋼プロセスライン用フラッシュバット溶接機納入 | 
| 1974 | 電子ビーム溶接機開発(EBM) | 
| 1976 | 矩形波電源圧方式フラッシュバット溶接機開発 | 
| 1979 | 世界最大出力電子ビーム加工機(120kW)納入 | 
| 〃 | 世界最高速全自動フラッシュバット溶接機(NMW)納入 | 

| 1980 | 世界初スラブエッジヒータ開発製品化に成功、納入 | 
|---|---|
| 1981 | パッケージ型(全装可搬タイプ)電子ビーム加工機を納入 | 
| 1982 | 直流方式マッシュシームウエルダ納入 | 
| 1983 | 世界初大出力鉄鋼プロセスライン用CO2レーザ搭載溶接機(5kW)納入 | 
| 1986 | ムービングガン式大出力電子ビーム加工機完成 | 
| 1987 | 超薄板ストリップライン用レーザ溶接機完成 | 

| 1990 | 世界最大出力ムービングガン式電子ビーム加工機(150kW)完成 | 
|---|---|
| 1994 | 連続排気方式(カセット)EBM第1号機を納入 | 
| 1995 | 世界初 粗バー接合装置(1kHz、5,200kW)納入 | 
| 1996 | 新形フラッシュバット溶接機(NMW-C)開発、納入 | 
| 〃 | 微細接合用300WEBM第1号機を納入 | 
| 1997 | ETLリフロー装置(120kHz、1,800kW)納入 | 
| 〃 | 微細接合用300W量産型EBMをはじめて水晶振動子へ適用 | 
| 1998 | 新開発C型エッジヒータ(300Hz、4,900kW)納入 | 
| 〃 | 連続排気式シャトル形EBM初号機を納入 | 
| 〃 | A/T用大型カセット式EBMを受注開発し、納入 | 
| 1999 | 粗バー全体加熱装置(1.4kHz、17.2MW)納入 | 
| 〃 | ハイブリッド車搭載2次電池用EBMシステムを納入 | 

| 2000 | CO2レーザ搭載テーラードブランク用KⅡ形LBMシステムを納入 | 
|---|---|
| 2001 | 三菱電機より溶接機事業を移管 | 
| 2002 | YAGレーザ搭載テーラードブランク溶接機納入 | 
| 2004 | 鉄鋼ライン用U型鉄心均熱ヒータ(10.5MW、150Hz)納入 | 
| 2005 | 鏡面加工機e-Flush開発 | 
| 〃 | 新型(省スペース・高機能)鉄鋼プロセスライン用CO2搭載レーザ溶接機納入 | 
| 2006 | ファイバーレーザ搭載鉄鋼プロセスライン用レーザ溶接機開発 | 
| 2007 | 世界初ファイバーレーザ搭載LBW開発、納入 | 

| 2011 | ファインプロセスコントロール電子ビーム加工機(FPC-EBM)開発 | 
|---|---|
| 2012 | 世界初ディスクレーザ搭載LBW開発、納入 | 
| 2013 | 新型150kV高電圧EBM開発 | 
| 2017 | スパッタレス加工ヘッドを開発 | 
| 2019 | 国産初の電子ビーム金属3DプリンタEZ300を製品化 | 
